基本情報
サカタのタネ
【証券コード】1377
【市場】東証1部
【概要】種苗首位級。アンデスメロン等の自社開発品多彩。ブロッコリー種の世界シェア6割と海外拡大
【業種】水産・農林業
【URL】http://www.sakataseed.co.jp/
【オススメ度】
価格情報
現在価格 | 3,990 |
初値 | 3,980 |
高値 | 4,025 |
安値 | 3,965 |
前日比 | -25(-0.62%) |
5日乖離率 | -0.72% |
25日乖離率 | +4.24% |
50日乖離率 | +7.06% |
75日乖離率 | +5.53% |
出来高 | 93,200 |
平均売買額 | 372百万円 |
PBR | 1.91倍 |
PER | 29.37倍 |
ROE | 6.69% |
配当利回り | 0.7% |
自己資本比率 | 80.9% |
分析結果サマリ
1377 サカタのタネ
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 23 | PER、PBR |
テクニカル | 24 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 69 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 7 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 14 | ROE、業績変化 |
その他 | 12 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 143 | 総合評価 |
会社情報
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 48410000 | 0 |
時価総額 | 193156 | 1 |
設立 | 1942年12月11日 | 1 |
社員数(単) | 680 | 0 |
社員数(連) | 2275 | 0 |
平均年齢 | 37.1 | 0 |
平均年収 | 6300 | 0 |
財務
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 116169 | 0 |
自己資本 | 93933 | 0 |
自己資本比率 | 80.9 | 50 |
資本金 | 13500 | 0 |
利益剰余金 | 55637 | 0 |
有利子負債 | 4192 | 0 |
財務健全性 | 0 | 19 |
テクニカル
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 3990 | 0 |
出来高 | 93200 | 2 |
平均出来高 | 128312 | 1 |
5日移動平均乖離率 | -0.72% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 4.24% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 7.06% | -1 |
75日移動平均乖離率 | 7.06% | -1 |
RSI | 66 | 0 |
サイコロジカル | 25 | 0 |
トレンド(5日) | 0 | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(50日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(75日) | 上昇トレンド中 | 3 |
最高値比較 | 1.5 | 0 |
価格帯別出来高 | 0 | 19 |
類似チャート比較 | 0 | 7 |
連続上昇/連続下落 | 4 | 4 |
チャートシグナル | 0 |
株価指数
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2087.33 | 0 |
一株利益(EPS) | 135.83 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 1.91 | 3 |
株価収益率(PER) | 29.37 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 6.69 | 7 |
純資産利益率(ROA) | 5.43 | 0 |
配当利回り | 0.7 | 4 |
業績
項目 | 2017-07-13(確定) | 2015-05-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 61844 | 54500 | 0 |
営業利益 | 7702 | 0 | |
経常利益 | 8250 | 4400 | -2 |
純利益 | 6112 | 3000 | 10 |
配当 | 28 | 5 |
信用取引
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 123700 | 0 |
信用売残 | 109100 | 0 |
信用倍率 | 1.13 | 0 |
信用期日 | 0 | 4 |
その他
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 4350 | 1 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯別出来高
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
4050円以上 | |
3957円以上 | 現在価格:3990
|
3864円以上 | |
3771円以上 | |
3678円以上 | |
3585円以上 | |
3492円以上 | |
3399円以上 | |
3306円以上 | |
3213円以上 | |
3120円以上 |
MTTGレーティング
1377 サカタのタネ
現在価格 | 3990円 |
PBR | 1.91倍 |
全体比較 | PBR=0.85倍 ターゲットプライス=4714 レーティング=買い |
水産・農林業業界比較 | PBR=1.01倍 ターゲットプライス=3934 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
証券会社レーティング
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-09 | GS | 買い継続 | 4200円 → 4400円 |
2 | 2018-01-24 | 岩井コスモ | A継続 | 4000円 → 4600円 |
3 | 2018-01-16 | 大和 | 2継続 | 4300円 → 4600円 |
4 | 2017-10-10 | GS | 買い継続 | 4400円 → 4200円 |
5 | 2017-07-28 | 岩井コスモ | A継続 | 3800円 → 4000円 |
6 | 2017-07-27 | 大和 | 2継続 | 4100円 → 4300円 |
7 | 2017-04-11 | 大和 | 2継続 | 3900円 → 4100円 |
8 | 2017-03-16 | GS | 新規買い | 4400円 |
9 | 2017-01-30 | 岩井コスモ | A継続 | 3300円 → 3800円 |
10 | 2017-01-12 | 大和 | 2継続 | 3450円 → 3900円 |
11 | 2016-12-01 | 大和 | 新規2 | 3450円 |
12 | 2016-10-13 | 岩井コスモ | A継続 | 3200円 → 3300円 |
13 | 2016-10-07 | マッコーリー | 新規OP | 3800円 |
14 | 2016-04-21 | 岩井コスモ | A継続 | 2900円 → 3200円 |
15 | 2016-01-25 | 岩井コスモ | B+ → A格上げ | 2550円 → 2900円 |
16 | 2015-10-29 | バークレイズ | Overweight継続 | 2740円 → 2800円 |
17 | 2015-10-06 | バークレイズ | 新規Overweight | 2740円 |
18 | 2015-07-28 | 岩井コスモ | 新規B+ | 2550円 |
19 | 2013-10-17 | SMBC日興 | 新規B | |
20 | 2013-07-29 | 岩井コスモ | 新規A | 1650円 |