| 現在価格 | 1,019円 |
| 初値 | 1,010円 |
| 高値 | 1,019円 |
| 安値 | 1,009円 |
| 前日比 | +15円(+1.49%) |
| 出来高 | 25,500株 |
| 平均売買額 | 26百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.55% |
| 25日移動平均乖離率 | +6.01% |
| 50日移動平均乖離率 | +7.81% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.05% |
| 直近高値からの下落率 | -3.41% |
| 信用買い残 | 71,800株 |
| 信用売り残 | 2,700株 |
| 信用倍率 | 27倍 |
| 売上 | 43,194百万円 |
| 営業利益 | 2,579百万円 |
| 経常利益 | 2,478百万円 |
| 利益 | 1,669百万円 |
| PBR | 1.4倍 |
| PER | 8.16倍 |
| ROE | 17.1% |
| ROA | 6.71% |
| 一株配当 | 42円 |
| 配当利回り | 4.12% |
| 配当性向 | 33.63% |
| 自己資本比率 | 39.21% |
| 売上(予) | 40,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,800百万円 |
| 経常利益(予) | 2,530百万円 |
| 利益(予) | 1,750百万円 |
| PBR(予) | 1.4倍 |
| PER(予) | 7.78倍 |
| ROE(予) | 17.93% |
| ROA(予) | 7.03% |
| 一株配当(予) | 44円 |
| 配当利回り(予) | 4.32% |
| 配当性向(予) | 33.6% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 2% |
| 利益増益率 | 5% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第2四半期 |
| 2025-10-14 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |