| 現在価格 | 3,620円 |
| 初値 | 3,669円 |
| 高値 | 3,679円 |
| 安値 | 3,591円 |
| 前日比 | -88円(-2.37%) |
| 出来高 | 5,479,000株 |
| 平均売買額 | 19,921百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.21% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.35% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.72% |
| 75日移動平均乖離率 | +10.99% |
| 直近高値からの下落率 | -9.45% |
| 信用買い残 | 3,781,500株 |
| 信用売り残 | 356,000株 |
| 信用倍率 | 11倍 |
| 売上 | 2,011,351百万円 |
| 営業利益 | 1,135,440百万円 |
| 経常利益 | 1,173,473百万円 |
| 利益 | 393,836百万円 |
| PBR | 0.91倍 |
| PER | 11.57倍 |
| ROE | 7.84% |
| ROA | 5.09% |
| 一株配当 | 100円 |
| 配当利回り | 2.76% |
| 配当性向 | 31.97% |
| 自己資本比率 | 64.94% |
| 売上(予) | 2,009,760百万円 |
| 営業利益(予) | 1,090,080百万円 |
| 経常利益(予) | 1,135,780百万円 |
| 利益(予) | 374,980百万円 |
| PBR(予) | 0.91倍 |
| PER(予) | 12.16倍 |
| ROE(予) | 7.47% |
| ROA(予) | 4.85% |
| 一株配当(予) | 108円 |
| 配当利回り(予) | 2.98% |
| 配当性向(予) | 36.27% |
| 売上増収率 | -0% |
| 営業利益増益率 | -4% |
| 経常利益増益率 | -3% |
| 利益増益率 | -5% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 本決算 |
| 2025-11-13 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-14 | 第1四半期 |