| 現在価格 | 11,540円 |
| 初値 | 11,420円 |
| 高値 | 11,710円 |
| 安値 | 11,270円 |
| 前日比 | +130円(+1.14%) |
| 出来高 | 70,400株 |
| 平均売買額 | 811百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.31% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.97% |
| 50日移動平均乖離率 | +20.35% |
| 75日移動平均乖離率 | +34.89% |
| 直近高値からの下落率 | -4.71% |
| 信用買い残 | 63,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 43,061百万円 |
| 営業利益 | 9,120百万円 |
| 経常利益 | 9,307百万円 |
| 利益 | 6,414百万円 |
| PBR | 4.79倍 |
| PER | 29.5倍 |
| ROE | 16.24% |
| ROA | 12.13% |
| 一株配当 | 163円 |
| 配当利回り | 1.41% |
| 配当性向 | 41.66% |
| 自己資本比率 | 74.68% |
| 売上(予) | 47,000百万円 |
| 営業利益(予) | 12,000百万円 |
| 経常利益(予) | 12,200百万円 |
| 利益(予) | 8,300百万円 |
| PBR(予) | 4.79倍 |
| PER(予) | 22.8倍 |
| ROE(予) | 21.02% |
| ROA(予) | 15.69% |
| 一株配当(予) | 152円 |
| 配当利回り(予) | 1.32% |
| 配当性向(予) | 30.02% |
| 売上増収率 | 9% |
| 営業利益増益率 | 32% |
| 経常利益増益率 | 31% |
| 利益増益率 | 29% |
決算発表予定
| 2026-01-28 | 第3四半期 |
| 2025-11-04 | 第2四半期 |
| 2025-07-25 | 第1四半期 |
| 2025-05-07 | 本決算 |
| 2025-01-29 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-07-25 | 第1四半期 |
| 2024-05-07 | 本決算 |