【証券コード】1768
【市場】東証1部
【概要】兵庫県(東播磨)を地盤とする民間建築中心の中堅ゼネコン。子会社で化学運輸事業。無借金
【業種】建設業
【URL】http://www.sonec-const.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 723 |
初値 | 725 |
高値 | 727 |
安値 | 723 |
前日比 | +0(+0%) |
5日乖離率 | +0.89% |
25日乖離率 | +2.83% |
50日乖離率 | +0.99% |
75日乖離率 | -1.42% |
出来高 | 1,800 |
平均売買額 | 1百万円 |
PBR | 0.89倍 |
PER | 8.95倍 |
ROE | 10.4% |
配当利回り | 2.07% |
自己資本比率 | 53.6% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 56 | PER、PBR |
テクニカル | -56 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 28 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 0 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 10 | ROE、業績変化 |
その他 | 17 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 56 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 7500000 | 0 |
時価総額 | 5422 | 1 |
設立 | 1944年3月14日 | 1 |
社員数(単) | 107 | 0 |
社員数(連) | 119 | 0 |
平均年齢 | 40.8 | 0 |
平均年収 | 6070 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 11124 | 0 |
自己資本 | 5957 | 0 |
自己資本比率 | 53.6 | 8 |
資本金 | 723 | 0 |
利益剰余金 | 2588 | 0 |
有利子負債 | 0 | |
財務健全性 | 0 | 20 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 723 | 0 |
出来高 | 1800 | 1 |
平均出来高 | 2948 | -30 |
5日移動平均乖離率 | 0.89% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 2.83% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0.99% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0.99% | 0 |
RSI | 82 | -12 |
サイコロジカル | 58 | 0 |
トレンド(5日) | 上げ止まり | -7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 23.7 | 2 |
価格帯別出来高 | 0 | -13 |
類似チャート比較 | 0 | -12 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 812.11 | 0 |
一株利益(EPS) | 80.75 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.89 | 39 |
株価収益率(PER) | 8.95 | 17 |
株主資本利益率(ROE) | 10.4 | 10 |
純資産利益率(ROA) | 5.45 | 0 |
配当利回り | 2.07 | 10 |
項目 | 2018-05-08(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 13880 | 11220 | 0 |
営業利益 | 797 | 0 | |
経常利益 | 851 | 330 | -3 |
純利益 | 592 | 175 | 4 |
配当 | 15 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 100200 | 0 |
信用売残 | 0 | 0 |
信用倍率 | 0 | -10 |
信用期日 | 0 | 4 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
947円以上 | |
914円以上 | |
882円以上 | |
849円以上 | |
817円以上 | |
785円以上 | |
752円以上 | |
720円以上 | 現在価格:723
|
687円以上 | |
655円以上 | |
623円以上 |
現在価格 | 723円 |
PBR | 0.89倍 |
全体比較 | PBR=0.42倍 ターゲットプライス=1717 レーティング=買い |
建設業業界比較 | PBR=0.52倍 ターゲットプライス=1396 レーティング=買い |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|