| 現在価格 | 1,406円 |
| 初値 | 1,393円 |
| 高値 | 1,412円 |
| 安値 | 1,390円 |
| 前日比 | +16円(+1.15%) |
| 出来高 | 25,700株 |
| 平均売買額 | 36百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.52% |
| 25日移動平均乖離率 | -5.01% |
| 50日移動平均乖離率 | -9.8% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.68% |
| 直近高値からの下落率 | -17.21% |
| 信用買い残 | 55,700株 |
| 信用売り残 | 23,600株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 35,613百万円 |
| 営業利益 | 3,891百万円 |
| 経常利益 | 3,968百万円 |
| 利益 | 3,002百万円 |
| PBR | 1.28倍 |
| PER | 9.88倍 |
| ROE | 12.9% |
| ROA | 9.74% |
| 一株配当 | 24円 |
| 配当利回り | 1.71% |
| 配当性向 | 16.87% |
| 自己資本比率 | 75.46% |
| 売上(予) | 41,126百万円 |
| 営業利益(予) | 3,694百万円 |
| 経常利益(予) | 3,947百万円 |
| 利益(予) | 2,714百万円 |
| PBR(予) | 1.28倍 |
| PER(予) | 10.93倍 |
| ROE(予) | 11.66% |
| ROA(予) | 8.8% |
| 一株配当(予) | 36円 |
| 配当利回り(予) | 2.56% |
| 配当性向(予) | 27.99% |
| 売上増収率 | 16% |
| 営業利益増益率 | -5% |
| 経常利益増益率 | -1% |
| 利益増益率 | -10% |
決算発表予定
| 2026-05-13 | 本決算 |
| 2026-02-12 | 第3四半期 |
| 2025-11-13 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |