| 現在価格 | 244円 |
| 初値 | 243円 |
| 高値 | 244円 |
| 安値 | 241円 |
| 前日比 | +2円(+0.83%) |
| 出来高 | 18,400株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.34% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.86% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.92% |
| 直近高値からの下落率 | -7.92% |
| 信用買い残 | 210,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 31,456百万円 |
| 営業利益 | -122百万円 |
| 経常利益 | -95百万円 |
| 利益 | -93百万円 |
| PBR | 0.48倍 |
| PER | -67.59倍 |
| ROE | -0.71% |
| ROA | -0.34% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 4.1% |
| 配当性向 | -277.15% |
| 自己資本比率 | 48.32% |
| 売上(予) | 35,000百万円 |
| 営業利益(予) | 400百万円 |
| 経常利益(予) | 400百万円 |
| 利益(予) | 260百万円 |
| PBR(予) | 0.48倍 |
| PER(予) | 24.18倍 |
| ROE(予) | 1.99% |
| ROA(予) | 0.96% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 4.1% |
| 配当性向(予) | 99.14% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 228% |
| 経常利益増益率 | 321% |
| 利益増益率 | 180% |
決算発表予定
| 2026-03-13 | 第1四半期 |
| 2025-12-15 | 本決算 |
| 2025-09-12 | 第3四半期 |
| 2025-06-13 | 第2四半期 |
| 2025-03-14 | 第1四半期 |
| 2024-12-13 | 本決算 |
| 2024-09-13 | 第3四半期 |
| 2024-06-14 | 第2四半期 |
| 2024-03-15 | 第1四半期 |