| 現在価格 | 1,074円 |
| 初値 | 1,070円 |
| 高値 | 1,074円 |
| 安値 | 1,062円 |
| 前日比 | +9円(+0.85%) |
| 出来高 | 211,200株 |
| 平均売買額 | 226百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.63% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.88% |
| 75日移動平均乖離率 | +13.77% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 1,194,500株 |
| 信用売り残 | 41,500株 |
| 信用倍率 | 29倍 |
| 売上 | 167,005百万円 |
| 営業利益 | 6,867百万円 |
| 経常利益 | 6,545百万円 |
| 利益 | 4,692百万円 |
| PBR | 1.88倍 |
| PER | 18.49倍 |
| ROE | 10.17% |
| ROA | 4.07% |
| 一株配当 | 41円 |
| 配当利回り | 3.82% |
| 配当性向 | 70.59% |
| 自己資本比率 | 40.04% |
| 売上(予) | 170,300百万円 |
| 営業利益(予) | 7,030百万円 |
| 経常利益(予) | 6,820百万円 |
| 利益(予) | 4,770百万円 |
| PBR(予) | 1.88倍 |
| PER(予) | 18.19倍 |
| ROE(予) | 10.34% |
| ROA(予) | 4.14% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | 2% |
| 経常利益増益率 | 4% |
| 利益増益率 | 2% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |