| 現在価格 | 1,705円 |
| 初値 | 1,736円 |
| 高値 | 1,748円 |
| 安値 | 1,695円 |
| 前日比 | -61.5円(-3.48%) |
| 出来高 | 5,422,500株 |
| 平均売買額 | 9,271百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.94% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.5% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.41% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.7% |
| 直近高値からの下落率 | -64.36% |
| 信用買い残 | 2,297,600株 |
| 信用売り残 | 115,600株 |
| 信用倍率 | 20倍 |
| 売上 | 2,267,577百万円 |
| 営業利益 | 168,724百万円 |
| 経常利益 | 174,900百万円 |
| 利益 | 106,666百万円 |
| PBR | 0.93倍 |
| PER | 9.89倍 |
| ROE | 9.38% |
| ROA | 4.15% |
| 一株配当 | 103円 |
| 配当利回り | 6.04% |
| 配当性向 | 59.73% |
| 自己資本比率 | 44.2% |
| 売上(予) | 2,566,000百万円 |
| 営業利益(予) | 183,948百万円 |
| 経常利益(予) | 187,767百万円 |
| 利益(予) | 110,000百万円 |
| PBR(予) | 0.93倍 |
| PER(予) | 9.59倍 |
| ROE(予) | 9.68% |
| ROA(予) | 4.28% |
| 一株配当(予) | 50円 |
| 配当利回り(予) | 2.93% |
| 配当性向(予) | 28.12% |
| 売上増収率 | 13% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 7% |
| 利益増益率 | 3% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-10-31 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-04-30 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-10-31 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-04-30 | 第1四半期 |