| 現在価格 | 1,103円 |
| 初値 | 1,110円 |
| 高値 | 1,114円 |
| 安値 | 1,101円 |
| 前日比 | -7円(-0.63%) |
| 出来高 | 17,200株 |
| 平均売買額 | 19百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.77% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.32% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.35% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.67% |
| 直近高値からの下落率 | -5.4% |
| 信用買い残 | 60,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 26,250百万円 |
| 営業利益 | 1,311百万円 |
| 経常利益 | 1,653百万円 |
| 利益 | 1,132百万円 |
| PBR | 0.78倍 |
| PER | 25.37倍 |
| ROE | 3.08% |
| ROA | 2.44% |
| 一株配当 | 49円 |
| 配当利回り | 4.44% |
| 配当性向 | 112.7% |
| 自己資本比率 | 79.17% |
| 売上(予) | 28,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,350百万円 |
| 経常利益(予) | 1,680百万円 |
| 利益(予) | 1,120百万円 |
| PBR(予) | 0.78倍 |
| PER(予) | 25.64倍 |
| ROE(予) | 3.04% |
| ROA(予) | 2.41% |
| 一株配当(予) | 49円 |
| 配当利回り(予) | 4.44% |
| 配当性向(予) | 113.91% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 3% |
| 経常利益増益率 | 2% |
| 利益増益率 | -1% |
決算発表予定
| 2026-05-11 | 第1四半期 |
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-10 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-08 | 第1四半期 |
| 2025-02-12 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-07 | 第2四半期 |
| 2024-05-07 | 第1四半期 |