| 現在価格 | 1,837円 |
| 初値 | 1,834円 |
| 高値 | 1,837円 |
| 安値 | 1,829円 |
| 前日比 | +12円(+0.66%) |
| 出来高 | 3,300株 |
| 平均売買額 | 6百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.42% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.47% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.72% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.12% |
| 直近高値からの下落率 | -1.02% |
| 信用買い残 | 10,600株 |
| 信用売り残 | 600株 |
| 信用倍率 | 18倍 |
| 売上 | 8,827百万円 |
| 営業利益 | 685百万円 |
| 経常利益 | 696百万円 |
| 利益 | 456百万円 |
| PBR | 1.43倍 |
| PER | 27.9倍 |
| ROE | 5.13% |
| ROA | 4.3% |
| 一株配当 | 74円 |
| 配当利回り | 4.03% |
| 配当性向 | 112.37% |
| 自己資本比率 | 83.89% |
| 売上(予) | 9,451百万円 |
| 営業利益(予) | 993百万円 |
| 経常利益(予) | 992百万円 |
| 利益(予) | 663百万円 |
| PBR(予) | 1.43倍 |
| PER(予) | 19.19倍 |
| ROE(予) | 7.46% |
| ROA(予) | 6.25% |
| 一株配当(予) | 74円 |
| 配当利回り(予) | 4.03% |
| 配当性向(予) | 77.29% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 45% |
| 経常利益増益率 | 43% |
| 利益増益率 | 45% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-13 | 第1四半期 |