| 現在価格 | 3,300円 |
| 初値 | 3,275円 |
| 高値 | 3,330円 |
| 安値 | 3,275円 |
| 前日比 | +25円(+0.76%) |
| 出来高 | 22,300株 |
| 平均売買額 | 74百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.2% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.46% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.67% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.53% |
| 直近高値からの下落率 | -1.49% |
| 信用買い残 | 5,900株 |
| 信用売り残 | 2,400株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 37,248百万円 |
| 営業利益 | 1,070百万円 |
| 経常利益 | 1,277百万円 |
| 利益 | 885百万円 |
| PBR | 0.73倍 |
| PER | 22.28倍 |
| ROE | 3.27% |
| ROA | 2.03% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 2.12% |
| 配当性向 | 47.27% |
| 自己資本比率 | 62.14% |
| 売上(予) | 37,700百万円 |
| 営業利益(予) | 660百万円 |
| 経常利益(予) | 860百万円 |
| 利益(予) | 520百万円 |
| PBR(予) | 0.73倍 |
| PER(予) | 37.93倍 |
| ROE(予) | 1.92% |
| ROA(予) | 1.2% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 2.12% |
| 配当性向(予) | 80.45% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | -38% |
| 経常利益増益率 | -33% |
| 利益増益率 | -41% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |