| 現在価格 | 801円 |
| 初値 | 814円 |
| 高値 | 814円 |
| 安値 | 800円 |
| 前日比 | -1円(-0.12%) |
| 出来高 | 15,700株 |
| 平均売買額 | 13百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.04% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.81% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.37% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.83% |
| 直近高値からの下落率 | -12.17% |
| 信用買い残 | 263,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,252百万円 |
| 営業利益 | 376百万円 |
| 経常利益 | 481百万円 |
| 利益 | 424百万円 |
| PBR | 1.6倍 |
| PER | 17.6倍 |
| ROE | 9.07% |
| ROA | 7.26% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 4.37% |
| 配当性向 | 76.9% |
| 自己資本比率 | 80.01% |
| 売上(予) | 6,680百万円 |
| 営業利益(予) | 399百万円 |
| 経常利益(予) | 624百万円 |
| 利益(予) | 485百万円 |
| PBR(予) | 1.6倍 |
| PER(予) | 15.39倍 |
| ROE(予) | 10.38% |
| ROA(予) | 8.3% |
| 一株配当(予) | 32円 |
| 配当利回り(予) | 4% |
| 配当性向(予) | 61.47% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 6% |
| 経常利益増益率 | 30% |
| 利益増益率 | 14% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 本決算 |
| 2025-11-13 | 第3四半期 |
| 2025-05-14 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-11 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |