| 現在価格 | 1,024円 |
| 初値 | 1,003円 |
| 高値 | 1,035円 |
| 安値 | 1,003円 |
| 前日比 | +21円(+2.09%) |
| 出来高 | 9,700株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.15% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.76% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.65% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.6% |
| 直近高値からの下落率 | -2.57% |
| 信用買い残 | 175,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,554百万円 |
| 営業利益 | 1,302百万円 |
| 経常利益 | 1,307百万円 |
| 利益 | 863百万円 |
| PBR | 1.92倍 |
| PER | 10.46倍 |
| ROE | 18.37% |
| ROA | 12.97% |
| 一株配当 | 14円 |
| 配当利回り | 1.37% |
| 配当性向 | 14.3% |
| 自己資本比率 | 70.6% |
| 売上(予) | 10,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,600百万円 |
| 経常利益(予) | 1,600百万円 |
| 利益(予) | 900百万円 |
| PBR(予) | 1.92倍 |
| PER(予) | 10.03倍 |
| ROE(予) | 19.15% |
| ROA(予) | 13.52% |
| 一株配当(予) | 16円 |
| 配当利回り(予) | 1.56% |
| 配当性向(予) | 15.67% |
| 売上増収率 | 17% |
| 営業利益増益率 | 23% |
| 経常利益増益率 | 22% |
| 利益増益率 | 4% |
決算発表予定
| 2026-02-12 | 本決算 |
| 2025-11-13 | 第3四半期 |
| 2025-08-13 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-13 | 第3四半期 |
| 2024-08-13 | 第2四半期 |
| 2024-05-13 | 第1四半期 |