| 現在価格 | 1,309円 |
| 初値 | 1,301円 |
| 高値 | 1,309円 |
| 安値 | 1,298円 |
| 前日比 | +6円(+0.46%) |
| 出来高 | 3,000株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.2% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.21% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.38% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 12,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 16,852百万円 |
| 営業利益 | 739百万円 |
| 経常利益 | 754百万円 |
| 利益 | 520百万円 |
| PBR | 1.85倍 |
| PER | 17.15倍 |
| ROE | 10.76% |
| ROA | 6.1% |
| 一株配当 | 30円 |
| 配当利回り | 2.29% |
| 配当性向 | 39.31% |
| 自己資本比率 | 56.69% |
| 売上(予) | 15,900百万円 |
| 営業利益(予) | 590百万円 |
| 経常利益(予) | 610百万円 |
| 利益(予) | 420百万円 |
| PBR(予) | 1.85倍 |
| PER(予) | 21.24倍 |
| ROE(予) | 8.69% |
| ROA(予) | 4.93% |
| 一株配当(予) | 30円 |
| 配当利回り(予) | 2.29% |
| 配当性向(予) | 48.67% |
| 売上増収率 | -6% |
| 営業利益増益率 | -20% |
| 経常利益増益率 | -19% |
| 利益増益率 | -19% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-07 | 第2四半期 |
| 2025-07-08 | 第1四半期 |
| 2025-04-08 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-08 | 第2四半期 |
| 2024-07-09 | 第1四半期 |
| 2024-04-09 | 本決算 |