【証券コード】2681
【市場】東証1部
【概要】ビデオ、ゲームソフトのレンタル・新品販売と総合リユースが2本柱。出店はリユース中心
【業種】小売業
【URL】http://www.geonet.co.jp/
【オススメ度】
現在価格 | 1,225 |
初値 | 1,212 |
高値 | 1,225 |
安値 | 1,197 |
前日比 | +29(+2.42%) |
5日乖離率 | +2.94% |
25日乖離率 | +0.68% |
50日乖離率 | +0.45% |
75日乖離率 | -1.77% |
出来高 | 186,500 |
平均売買額 | 227百万円 |
PBR | 0.7倍 |
PER | 13.76倍 |
ROE | 5.16% |
配当利回り | 2.78% |
自己資本比率 | 51.6% |
株価、財務、業績等のデータを分析しポイント化しました。ポイントが高いほど買い推奨となり、低いほど売り推奨となります。
項目 | ポイント | 評価ポイント |
---|---|---|
割安 | 45 | PER、PBR |
テクニカル | 42 | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残 |
財務 | 15 | 自己資本比率、財務健全性 |
業績 | 13 | 売上、営業利益、経常利益、純利益 |
成長性 | 18 | ROE、業績変化 |
その他 | 20 | 配当状況、設備投資、レーティング、上場廃止基準 |
総合 | 141 | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 43929000 | 0 |
時価総額 | 53813 | 1 |
設立 | 1989年1月10日 | 0 |
社員数(単) | 367 | 0 |
社員数(連) | 5280 | 0 |
平均年齢 | 42.9 | 0 |
平均年収 | 6050 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 144702 | 0 |
自己資本 | 74678 | 0 |
自己資本比率 | 51.6 | 5 |
資本金 | 8969 | 0 |
利益剰余金 | 30281 | 0 |
有利子負債 | 34693 | 0 |
財務健全性 | 0 | 10 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1225 | 0 |
出来高 | 186500 | 2 |
平均出来高 | 283128 | 1 |
5日移動平均乖離率 | 2.94% | 0 |
25日移動平均乖離率 | 0.68% | 0 |
50日移動平均乖離率 | 0.45% | 0 |
75日移動平均乖離率 | 0.45% | 0 |
RSI | 43 | 0 |
サイコロジカル | 17 | 3 |
トレンド(5日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(25日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(50日) | 下げ止まり | 7 |
トレンド(75日) | 下げ止まり | 7 |
最高値比較 | 30.5 | 3 |
価格帯別出来高 | 0 | 0 |
類似チャート比較 | 0 | 0 |
連続上昇/連続下落 | 0 | |
チャートシグナル | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 1761.32 | 0 |
一株利益(EPS) | 89.03 | 0 |
純資産倍率(PBR) | 0.7 | 25 |
株価収益率(PER) | 13.76 | 20 |
株主資本利益率(ROE) | 5.16 | 5 |
純資産利益率(ROA) | 2.73 | 0 |
配当利回り | 2.78 | 14 |
項目 | 2020-05-11(確定) | 2015-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 305057 | 270000 | 0 |
営業利益 | 10022 | 0 | |
経常利益 | 10765 | 7000 | -2 |
純利益 | 3844 | 4400 | 16 |
配当 | 34 | 5 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 80800 | 0 |
信用売残 | 106400 | 0 |
信用倍率 | 0.76 | 5 |
信用期日 | 0 | 0 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
レーティング | 0 | 0 |
ニュース | 0 | |
テーマ | 0 | 0 |
人気 | 0 | 0 |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1763円以上 | |
1702円以上 | |
1641円以上 | |
1581円以上 | |
1520円以上 | |
1460円以上 | |
1399円以上 | |
1338円以上 | |
1278円以上 | |
1217円以上 | 現在価格:1225
|
1157円以上 |
現在価格 | 1225円 |
PBR | 0.7倍 |
全体比較 | PBR=0.35倍 ターゲットプライス=3521 レーティング=中立 |
小売業業界比較 | PBR=0.19倍 ターゲットプライス=6292 レーティング=中立 |
オススメ度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
注文ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
---|---|---|---|---|
1 | 2011-02-09 | 三菱UFJMS | OP継続 | 157000円 → 170000円 |
2 | 2010-07-14 | 三菱UFJMS | 1継続 | 147000円 → 157000円 |
3 | 2010-02-10 | 三菱UFJ | 1継続 | 129000円 → 147000円 |
4 | 2009-11-20 | 三菱UFJ | 2 → 1格上げ | 110000円 → 129000円 |
5 | 2009-08-12 | 三菱UFJ | 3 → 2格上げ | 110000円 |
6 | 2008-12-09 | 三菱UFJ | 新規3 | |
7 | 2008-07-09 | HSBC | 新規Overweight | 143000円 |
8 | 2007-11-28 | 日興C | 1H → 2H格下げ | 310000円 → 241000円 |
9 | 2007-02-27 | マッコリー | OP継続 | 275000円 → 310000円 |
10 | 2006-10-10 | 日興C | 新規1H | 310000円 |
11 | 2006-08-28 | みずほ | 新規1 | 260000円 |