| 現在価格 | 2,215円 |
| 初値 | 2,128円 |
| 高値 | 2,270円 |
| 安値 | 2,128円 |
| 前日比 | +91円(+4.28%) |
| 出来高 | 78,800株 |
| 平均売買額 | 175百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +4.99% |
| 25日移動平均乖離率 | -8.79% |
| 50日移動平均乖離率 | -14.52% |
| 75日移動平均乖離率 | -21.58% |
| 直近高値からの下落率 | -84.48% |
| 信用買い残 | 156,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 176,191百万円 |
| 営業利益 | 8,025百万円 |
| 経常利益 | 8,169百万円 |
| 利益 | 5,520百万円 |
| PBR | 0.9倍 |
| PER | 3.42倍 |
| ROE | 26.24% |
| ROA | 9.75% |
| 一株配当 | 170円 |
| 配当利回り | 7.67% |
| 配当性向 | 26.27% |
| 自己資本比率 | 37.15% |
| 売上(予) | 112,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,000百万円 |
| 経常利益(予) | 2,100百万円 |
| 利益(予) | 1,350百万円 |
| PBR(予) | 0.9倍 |
| PER(予) | 14倍 |
| ROE(予) | 6.42% |
| ROA(予) | 2.38% |
| 一株配当(予) | 80円 |
| 配当利回り(予) | 3.61% |
| 配当性向(予) | 50.55% |
| 売上増収率 | -36% |
| 営業利益増益率 | -75% |
| 経常利益増益率 | -74% |
| 利益増益率 | -76% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-06 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-08 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-07 | 第3四半期 |
| 2024-08-06 | 第2四半期 |
| 2024-05-08 | 第1四半期 |