| 現在価格 | 2,469円 |
| 初値 | 2,449円 |
| 高値 | 2,469円 |
| 安値 | 2,392円 |
| 前日比 | +20円(+0.82%) |
| 出来高 | 23,100株 |
| 平均売買額 | 56百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.33% |
| 25日移動平均乖離率 | +15.63% |
| 50日移動平均乖離率 | +22.06% |
| 75日移動平均乖離率 | +33.99% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 160,300株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,099百万円 |
| 営業利益 | 842百万円 |
| 経常利益 | 774百万円 |
| 利益 | 529百万円 |
| PBR | 3.94倍 |
| PER | 25.17倍 |
| ROE | 15.66% |
| ROA | 4.28% |
| 一株配当 | 48円 |
| 配当利回り | 1.94% |
| 配当性向 | 48.93% |
| 自己資本比率 | 27.32% |
| 売上(予) | 10,500百万円 |
| 営業利益(予) | 1,400百万円 |
| 経常利益(予) | 1,300百万円 |
| 利益(予) | 900百万円 |
| PBR(予) | 3.94倍 |
| PER(予) | 14.79倍 |
| ROE(予) | 26.64% |
| ROA(予) | 7.28% |
| 一株配当(予) | 52円 |
| 配当利回り(予) | 2.11% |
| 配当性向(予) | 31.16% |
| 売上増収率 | 30% |
| 営業利益増益率 | 66% |
| 経常利益増益率 | 68% |
| 利益増益率 | 70% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第2四半期 |
| 2025-10-15 | 第1四半期 |
| 2025-07-15 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-16 | 本決算 |
| 2024-04-15 | 第3四半期 |