| 現在価格 | 982円 |
| 初値 | 965円 |
| 高値 | 982円 |
| 安値 | 940円 |
| 前日比 | +60円(+6.51%) |
| 出来高 | 114,500株 |
| 平均売買額 | 110百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.49% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.17% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.31% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.18% |
| 直近高値からの下落率 | -9.07% |
| 信用買い残 | 158,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 10,715百万円 |
| 営業利益 | 453百万円 |
| 経常利益 | 441百万円 |
| 利益 | 446百万円 |
| PBR | 4.35倍 |
| PER | 28.25倍 |
| ROE | 15.41% |
| ROA | 7.21% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 1.02% |
| 配当性向 | 28.77% |
| 自己資本比率 | 46.8% |
| 売上(予) | 11,600百万円 |
| 営業利益(予) | 550百万円 |
| 経常利益(予) | 540百万円 |
| 利益(予) | 490百万円 |
| PBR(予) | 4.35倍 |
| PER(予) | 25.71倍 |
| ROE(予) | 16.93% |
| ROA(予) | 7.92% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 1.02% |
| 配当性向(予) | 26.18% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 21% |
| 経常利益増益率 | 22% |
| 利益増益率 | 10% |
決算発表予定
| 2026-01-14 | 第3四半期 |
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-14 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-11 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |