| 現在価格 | 5,150円 |
| 初値 | 5,160円 |
| 高値 | 5,190円 |
| 安値 | 5,080円 |
| 前日比 | -60円(-1.15%) |
| 出来高 | 211,600株 |
| 平均売買額 | 1,091百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.45% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.48% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.72% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.95% |
| 直近高値からの下落率 | -49.46% |
| 信用買い残 | 455,000株 |
| 信用売り残 | 16,700株 |
| 信用倍率 | 27倍 |
| 売上 | 97,215百万円 |
| 営業利益 | 12,093百万円 |
| 経常利益 | 12,121百万円 |
| 利益 | 8,330百万円 |
| PBR | 3.89倍 |
| PER | 14.83倍 |
| ROE | 26.24% |
| ROA | 14.4% |
| 一株配当 | 109円 |
| 配当利回り | 2.12% |
| 配当性向 | 31.38% |
| 自己資本比率 | 54.85% |
| 売上(予) | 108,500百万円 |
| 営業利益(予) | 12,002百万円 |
| 経常利益(予) | 11,902百万円 |
| 利益(予) | 8,000百万円 |
| PBR(予) | 3.89倍 |
| PER(予) | 15.44倍 |
| ROE(予) | 25.2% |
| ROA(予) | 13.83% |
| 一株配当(予) | 115円 |
| 配当利回り(予) | 2.23% |
| 配当性向(予) | 34.47% |
| 売上増収率 | 12% |
| 営業利益増益率 | -1% |
| 経常利益増益率 | -2% |
| 利益増益率 | -4% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |