| 現在価格 | 820円 |
| 初値 | 820円 |
| 高値 | 824円 |
| 安値 | 820円 |
| 前日比 | +2円(+0.24%) |
| 出来高 | 11,100株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.27% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.94% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.75% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.37% |
| 直近高値からの下落率 | -0.24% |
| 信用買い残 | 56,700株 |
| 信用売り残 | 8,900株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 10,742百万円 |
| 営業利益 | 377百万円 |
| 経常利益 | 352百万円 |
| 利益 | 458百万円 |
| PBR | 5.22倍 |
| PER | 22.2倍 |
| ROE | 23.51% |
| ROA | 4.67% |
| 一株配当 | 4円 |
| 配当利回り | 0.49% |
| 配当性向 | 10.83% |
| 自己資本比率 | 19.85% |
| 売上(予) | 11,900百万円 |
| 営業利益(予) | 500百万円 |
| 経常利益(予) | 500百万円 |
| 利益(予) | 300百万円 |
| PBR(予) | 5.22倍 |
| PER(予) | 33.88倍 |
| ROE(予) | 15.4% |
| ROA(予) | 3.06% |
| 一株配当(予) | 4円 |
| 配当利回り(予) | 0.49% |
| 配当性向(予) | 16.53% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 33% |
| 経常利益増益率 | 42% |
| 利益増益率 | -35% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-11 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |