| 現在価格 | 1,303円 |
| 初値 | 1,295円 |
| 高値 | 1,332円 |
| 安値 | 1,291円 |
| 前日比 | +51円(+4.07%) |
| 出来高 | 5,056,700株 |
| 平均売買額 | 6,587百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.04% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.39% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.15% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.66% |
| 直近高値からの下落率 | -75.49% |
| 信用買い残 | 377,500株 |
| 信用売り残 | 399,600株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 213,131百万円 |
| 営業利益 | 64,756百万円 |
| 経常利益 | 64,888百万円 |
| 利益 | 45,346百万円 |
| PBR | 11.77倍 |
| PER | 25.63倍 |
| ROE | 45.93% |
| ROA | 24.14% |
| 一株配当 | 107円 |
| 配当利回り | 8.21% |
| 配当性向 | 210.49% |
| 自己資本比率 | 52.56% |
| 売上(予) | 229,703百万円 |
| 営業利益(予) | 69,945百万円 |
| 経常利益(予) | 69,780百万円 |
| 利益(予) | 48,825百万円 |
| PBR(予) | 11.77倍 |
| PER(予) | 23.81倍 |
| ROE(予) | 49.46% |
| ROA(予) | 26% |
| 一株配当(予) | 39円 |
| 配当利回り(予) | 2.99% |
| 配当性向(予) | 71.25% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 8% |
| 利益増益率 | 8% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |