| 現在価格 | 1,117円 |
| 初値 | 1,113円 |
| 高値 | 1,133円 |
| 安値 | 1,104円 |
| 前日比 | +33円(+3.05%) |
| 出来高 | 3,710,800株 |
| 平均売買額 | 4,154百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.61% |
| 25日移動平均乖離率 | -4.15% |
| 50日移動平均乖離率 | -9.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -11.05% |
| 直近高値からの下落率 | -76.81% |
| 信用買い残 | 827,300株 |
| 信用売り残 | 477,000株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 213,131百万円 |
| 営業利益 | 64,756百万円 |
| 経常利益 | 64,888百万円 |
| 利益 | 45,346百万円 |
| PBR | 10.09倍 |
| PER | 21.97倍 |
| ROE | 45.93% |
| ROA | 24.14% |
| 一株配当 | 107円 |
| 配当利回り | 9.58% |
| 配当性向 | 210.49% |
| 自己資本比率 | 52.56% |
| 売上(予) | 228,050百万円 |
| 営業利益(予) | 70,215百万円 |
| 経常利益(予) | 70,238百万円 |
| 利益(予) | 48,723百万円 |
| PBR(予) | 10.09倍 |
| PER(予) | 20.44倍 |
| ROE(予) | 49.36% |
| ROA(予) | 25.94% |
| 一株配当(予) | 39円 |
| 配当利回り(予) | 3.49% |
| 配当性向(予) | 71.4% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 8% |
| 経常利益増益率 | 8% |
| 利益増益率 | 7% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-04-30 | 本決算 |