| 現在価格 | 1,760円 |
| 初値 | 1,715円 |
| 高値 | 1,781円 |
| 安値 | 1,711円 |
| 前日比 | +47円(+2.74%) |
| 出来高 | 235,900株 |
| 平均売買額 | 415百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.44% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.7% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.95% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.97% |
| 直近高値からの下落率 | -16.59% |
| 信用買い残 | 631,600株 |
| 信用売り残 | 33,800株 |
| 信用倍率 | 19倍 |
| 売上 | 42,207百万円 |
| 営業利益 | 4,035百万円 |
| 経常利益 | 4,082百万円 |
| 利益 | 2,709百万円 |
| PBR | 4.08倍 |
| PER | 15.82倍 |
| ROE | 25.8% |
| ROA | 13.01% |
| 一株配当 | 36円 |
| 配当利回り | 2.05% |
| 配当性向 | 32.36% |
| 自己資本比率 | 50.42% |
| 売上(予) | 48,170百万円 |
| 営業利益(予) | 4,615百万円 |
| 経常利益(予) | 4,645百万円 |
| 利益(予) | 3,065百万円 |
| PBR(予) | 4.08倍 |
| PER(予) | 13.98倍 |
| ROE(予) | 29.18% |
| ROA(予) | 14.71% |
| 一株配当(予) | 39円 |
| 配当利回り(予) | 2.22% |
| 配当性向(予) | 30.98% |
| 売上増収率 | 14% |
| 営業利益増益率 | 14% |
| 経常利益増益率 | 14% |
| 利益増益率 | 13% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第3四半期 |
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-09 | 第1四半期 |
| 2025-04-09 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |