| 現在価格 | 809円 |
| 初値 | 809円 |
| 高値 | 817円 |
| 安値 | 809円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 15,700株 |
| 平均売買額 | 13百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.71% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.61% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.08% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.18% |
| 直近高値からの下落率 | -18.2% |
| 信用買い残 | 59,200株 |
| 信用売り残 | 10,600株 |
| 信用倍率 | 6倍 |
| 売上 | 288,689百万円 |
| 営業利益 | 1,875百万円 |
| 経常利益 | 2,422百万円 |
| 利益 | 1,375百万円 |
| PBR | 0.88倍 |
| PER | 13.08倍 |
| ROE | 6.71% |
| ROA | 1.22% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 2.47% |
| 配当性向 | 32.35% |
| 自己資本比率 | 18.12% |
| 売上(予) | 305,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,750百万円 |
| 経常利益(予) | 2,300百万円 |
| 利益(予) | 1,300百万円 |
| PBR(予) | 0.88倍 |
| PER(予) | 13.84倍 |
| ROE(予) | 6.35% |
| ROA(予) | 1.15% |
| 一株配当(予) | 20円 |
| 配当利回り(予) | 2.47% |
| 配当性向(予) | 34.21% |
| 売上増収率 | 6% |
| 営業利益増益率 | -7% |
| 経常利益増益率 | -5% |
| 利益増益率 | -6% |
決算発表予定
| 2026-02-09 | 第2四半期 |
| 2025-11-11 | 第1四半期 |
| 2025-08-07 | 本決算 |
| 2025-05-09 | 第3四半期 |
| 2025-02-07 | 第2四半期 |
| 2024-11-08 | 第1四半期 |
| 2024-08-08 | 本決算 |
| 2024-05-09 | 第3四半期 |