| 現在価格 | 1,308円 |
| 初値 | 1,309円 |
| 高値 | 1,309円 |
| 安値 | 1,304円 |
| 前日比 | +4円(+0.31%) |
| 出来高 | 13,700株 |
| 平均売買額 | 18百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.02% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.11% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.6% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.02% |
| 直近高値からの下落率 | -0.98% |
| 信用買い残 | 23,800株 |
| 信用売り残 | 113,800株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 26,219百万円 |
| 営業利益 | 923百万円 |
| 経常利益 | 1,056百万円 |
| 利益 | 1,076百万円 |
| PBR | 4.17倍 |
| PER | 23.51倍 |
| ROE | 17.73% |
| ROA | 6.43% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 0.76% |
| 配当性向 | 17.97% |
| 自己資本比率 | 36.28% |
| 売上(予) | 26,000百万円 |
| 営業利益(予) | 600百万円 |
| 経常利益(予) | 650百万円 |
| 利益(予) | 750百万円 |
| PBR(予) | 4.17倍 |
| PER(予) | 33.73倍 |
| ROE(予) | 12.36% |
| ROA(予) | 4.48% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 0.76% |
| 配当性向(予) | 25.79% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | -35% |
| 経常利益増益率 | -38% |
| 利益増益率 | -30% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-13 | 第2四半期 |
| 2025-08-12 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-12 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |