| 現在価格 | 1,341円 |
| 初値 | 1,325円 |
| 高値 | 1,353円 |
| 安値 | 1,315円 |
| 前日比 | +16円(+1.21%) |
| 出来高 | 186,300株 |
| 平均売買額 | 250百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.59% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.93% |
| 50日移動平均乖離率 | +12.43% |
| 75日移動平均乖離率 | +11.82% |
| 直近高値からの下落率 | -1.9% |
| 信用買い残 | 448,200株 |
| 信用売り残 | 170,000株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 52,658百万円 |
| 営業利益 | 3,396百万円 |
| 経常利益 | 3,368百万円 |
| 利益 | 2,020百万円 |
| PBR | 2.82倍 |
| PER | 14.18倍 |
| ROE | 19.87% |
| ROA | 11.17% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 2.98% |
| 配当性向 | 42.29% |
| 自己資本比率 | 56.21% |
| 売上(予) | 51,735百万円 |
| 営業利益(予) | 2,305百万円 |
| 経常利益(予) | 2,270百万円 |
| 利益(予) | 1,530百万円 |
| PBR(予) | 2.82倍 |
| PER(予) | 18.72倍 |
| ROE(予) | 15.05% |
| ROA(予) | 8.46% |
| 一株配当(予) | 47円 |
| 配当利回り(予) | 3.5% |
| 配当性向(予) | 65.6% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -32% |
| 経常利益増益率 | -33% |
| 利益増益率 | -24% |
決算発表予定
| 2026-02-06 | 第3四半期 |
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |