| 現在価格 | 1,237円 |
| 初値 | 1,215円 |
| 高値 | 1,240円 |
| 安値 | 1,215円 |
| 前日比 | +22円(+1.81%) |
| 出来高 | 4,400株 |
| 平均売買額 | 5百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.39% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.6% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.81% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.39% |
| 直近高値からの下落率 | -2.52% |
| 信用買い残 | 43,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,185百万円 |
| 営業利益 | 511百万円 |
| 経常利益 | 507百万円 |
| 利益 | 343百万円 |
| PBR | 0.76倍 |
| PER | 9.78倍 |
| ROE | 7.75% |
| ROA | 5.59% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 3.23% |
| 配当性向 | 31.63% |
| 自己資本比率 | 72.12% |
| 売上(予) | 7,800百万円 |
| 営業利益(予) | 390百万円 |
| 経常利益(予) | 380百万円 |
| 利益(予) | 250百万円 |
| PBR(予) | 0.76倍 |
| PER(予) | 13.42倍 |
| ROE(予) | 5.65% |
| ROA(予) | 4.07% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 3.23% |
| 配当性向(予) | 43.4% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -24% |
| 経常利益増益率 | -25% |
| 利益増益率 | -27% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第2四半期 |
| 2025-10-14 | 第1四半期 |
| 2025-07-14 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-14 | 第2四半期 |
| 2024-10-15 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-11 | 第3四半期 |