| 現在価格 | 6,938円 |
| 初値 | 6,922円 |
| 高値 | 6,994円 |
| 安値 | 6,904円 |
| 前日比 | +61円(+0.89%) |
| 出来高 | 291,300株 |
| 平均売買額 | 2,024百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.48% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.19% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.88% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.45% |
| 直近高値からの下落率 | -30.55% |
| 信用買い残 | 239,100株 |
| 信用売り残 | 28,300株 |
| 信用倍率 | 8倍 |
| 売上 | 1,011,390百万円 |
| 営業利益 | 40,404百万円 |
| 経常利益 | 43,160百万円 |
| 利益 | 30,978百万円 |
| PBR | 2.16倍 |
| PER | 17.92倍 |
| ROE | 12.03% |
| ROA | 5.9% |
| 一株配当 | 70円 |
| 配当利回り | 1.01% |
| 配当性向 | 18.08% |
| 自己資本比率 | 49.06% |
| 売上(予) | 1,080,220百万円 |
| 営業利益(予) | 41,610百万円 |
| 経常利益(予) | 44,188百万円 |
| 利益(予) | 31,710百万円 |
| PBR(予) | 2.16倍 |
| PER(予) | 17.5倍 |
| ROE(予) | 12.32% |
| ROA(予) | 6.04% |
| 一株配当(予) | 75円 |
| 配当利回り(予) | 1.08% |
| 配当性向(予) | 18.92% |
| 売上増収率 | 7% |
| 営業利益増益率 | 3% |
| 経常利益増益率 | 2% |
| 利益増益率 | 2% |
決算発表予定
| 2026-01-13 | 第2四半期 |
| 2025-10-14 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-14 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-11 | 第1四半期 |
| 2024-07-12 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 第3四半期 |