| 現在価格 | 1,720円 |
| 初値 | 1,746円 |
| 高値 | 1,746円 |
| 安値 | 1,716円 |
| 前日比 | -12円(-0.69%) |
| 出来高 | 31,400株 |
| 平均売買額 | 54百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.17% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.37% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.2% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.76% |
| 直近高値からの下落率 | -3.91% |
| 信用買い残 | 98,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 88,685百万円 |
| 営業利益 | 4,102百万円 |
| 経常利益 | 4,827百万円 |
| 利益 | 3,944百万円 |
| PBR | 0.78倍 |
| PER | 9.73倍 |
| ROE | 8.01% |
| ROA | 4.39% |
| 一株配当 | 61円 |
| 配当利回り | 3.55% |
| 配当性向 | 34.49% |
| 自己資本比率 | 54.85% |
| 売上(予) | 96,000百万円 |
| 営業利益(予) | 4,800百万円 |
| 経常利益(予) | 5,400百万円 |
| 利益(予) | 3,800百万円 |
| PBR(予) | 0.78倍 |
| PER(予) | 10.09倍 |
| ROE(予) | 7.71% |
| ROA(予) | 4.23% |
| 一株配当(予) | 61円 |
| 配当利回り(予) | 3.55% |
| 配当性向(予) | 35.8% |
| 売上増収率 | 8% |
| 営業利益増益率 | 17% |
| 経常利益増益率 | 12% |
| 利益増益率 | -4% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-11 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-14 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |