| 現在価格 | 1,846円 |
| 初値 | 1,801円 |
| 高値 | 1,846円 |
| 安値 | 1,798円 |
| 前日比 | +45.5円(+2.53%) |
| 出来高 | 2,674,300株 |
| 平均売買額 | 4,879百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2% |
| 25日移動平均乖離率 | +5.95% |
| 50日移動平均乖離率 | +9.85% |
| 75日移動平均乖離率 | +12.31% |
| 直近高値からの下落率 | -4.6% |
| 信用買い残 | 395,600株 |
| 信用売り残 | 88,200株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 808,447百万円 |
| 営業利益 | 58,882百万円 |
| 経常利益 | 51,515百万円 |
| 利益 | 7,468百万円 |
| PBR | 0.75倍 |
| PER | 76.1倍 |
| ROE | 0.99% |
| ROA | 0.57% |
| 一株配当 | 54円 |
| 配当利回り | 2.93% |
| 配当性向 | 222.68% |
| 自己資本比率 | 57.93% |
| 売上(予) | 812,922百万円 |
| 営業利益(予) | 62,656百万円 |
| 経常利益(予) | 56,288百万円 |
| 利益(予) | 25,767百万円 |
| PBR(予) | 0.75倍 |
| PER(予) | 22.06倍 |
| ROE(予) | 3.41% |
| ROA(予) | 1.98% |
| 一株配当(予) | 54円 |
| 配当利回り(予) | 2.93% |
| 配当性向(予) | 64.54% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | 6% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | 245% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-14 | 第1四半期 |
| 2025-02-12 | 本決算 |
| 2024-11-13 | 第3四半期 |
| 2024-08-09 | 第2四半期 |
| 2024-05-14 | 第1四半期 |