| 現在価格 | 1,444円 |
| 初値 | 1,457円 |
| 高値 | 1,469円 |
| 安値 | 1,444円 |
| 前日比 | -11.5円(-0.79%) |
| 出来高 | 4,967,400株 |
| 平均売買額 | 7,208百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.32% |
| 25日移動平均乖離率 | +3.7% |
| 50日移動平均乖離率 | +8.93% |
| 75日移動平均乖離率 | +12.69% |
| 直近高値からの下落率 | -1.67% |
| 信用買い残 | 696,700株 |
| 信用売り残 | 166,700株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 3,037,312百万円 |
| 営業利益 | 211,921百万円 |
| 経常利益 | 193,459百万円 |
| 利益 | 134,996百万円 |
| PBR | 1.03倍 |
| PER | 14.61倍 |
| ROE | 7.05% |
| ROA | 3.36% |
| 一株配当 | 38円 |
| 配当利回り | 2.63% |
| 配当性向 | 38.44% |
| 自己資本比率 | 47.67% |
| 売上(予) | 3,074,882百万円 |
| 営業利益(予) | 225,645百万円 |
| 経常利益(予) | 224,233百万円 |
| 利益(予) | 139,809百万円 |
| PBR(予) | 1.03倍 |
| PER(予) | 14.11倍 |
| ROE(予) | 7.3% |
| ROA(予) | 3.48% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 2.77% |
| 配当性向(予) | 39.07% |
| 売上増収率 | 1% |
| 営業利益増益率 | 7% |
| 経常利益増益率 | 16% |
| 利益増益率 | 4% |
決算発表予定
| 2026-02-04 | 第3四半期 |
| 2025-11-05 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-05 | 第3四半期 |
| 2024-11-01 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |