| 現在価格 | 1,613円 |
| 初値 | 1,630円 |
| 高値 | 1,633円 |
| 安値 | 1,613円 |
| 前日比 | -9円(-0.55%) |
| 出来高 | 102,700株 |
| 平均売買額 | 166百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.26% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.11% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.68% |
| 直近高値からの下落率 | -13.7% |
| 信用買い残 | 54,300株 |
| 信用売り残 | 3,600株 |
| 信用倍率 | 15倍 |
| 売上 | 41,905百万円 |
| 営業利益 | 1,865百万円 |
| 経常利益 | 2,197百万円 |
| 利益 | 1,546百万円 |
| PBR | 0.62倍 |
| PER | 17.76倍 |
| ROE | 3.51% |
| ROA | 2.6% |
| 一株配当 | 42円 |
| 配当利回り | 2.6% |
| 配当性向 | 46.24% |
| 自己資本比率 | 74.02% |
| 売上(予) | 44,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,570百万円 |
| 経常利益(予) | 2,910百万円 |
| 利益(予) | 2,270百万円 |
| PBR(予) | 0.62倍 |
| PER(予) | 12.1倍 |
| ROE(予) | 5.16% |
| ROA(予) | 3.82% |
| 一株配当(予) | 32円 |
| 配当利回り(予) | 1.98% |
| 配当性向(予) | 24% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | 38% |
| 経常利益増益率 | 33% |
| 利益増益率 | 47% |
決算発表予定
| 2025-12-12 | 第1四半期 |
| 2025-09-12 | 本決算 |
| 2025-06-13 | 第3四半期 |
| 2025-03-14 | 第2四半期 |
| 2024-12-13 | 第1四半期 |
| 2024-09-13 | 本決算 |
| 2024-06-14 | 第3四半期 |
| 2024-03-15 | 第2四半期 |