| 現在価格 | 1,881円 |
| 初値 | 1,886円 |
| 高値 | 1,897円 |
| 安値 | 1,872円 |
| 前日比 | +1円(+0.05%) |
| 出来高 | 157,300株 |
| 平均売買額 | 297百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.06% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.49% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.03% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.56% |
| 直近高値からの下落率 | -12.14% |
| 信用買い残 | 219,300株 |
| 信用売り残 | 160,800株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 74,725百万円 |
| 営業利益 | 9,168百万円 |
| 経常利益 | 9,496百万円 |
| 利益 | 4,863百万円 |
| PBR | 1.08倍 |
| PER | 10.71倍 |
| ROE | 10.06% |
| ROA | 5.37% |
| 一株配当 | 140円 |
| 配当利回り | 7.44% |
| 配当性向 | 79.68% |
| 自己資本比率 | 53.35% |
| 売上(予) | 71,000百万円 |
| 営業利益(予) | 7,100百万円 |
| 経常利益(予) | 7,000百万円 |
| 利益(予) | 3,600百万円 |
| PBR(予) | 1.08倍 |
| PER(予) | 14.46倍 |
| ROE(予) | 7.45% |
| ROA(予) | 3.97% |
| 一株配当(予) | 160円 |
| 配当利回り(予) | 8.51% |
| 配当性向(予) | 123.01% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | -23% |
| 経常利益増益率 | -26% |
| 利益増益率 | -26% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 第3四半期 |
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |