| 現在価格 | 1,610円 |
| 初値 | 1,580円 |
| 高値 | 1,614円 |
| 安値 | 1,573円 |
| 前日比 | +39円(+2.48%) |
| 出来高 | 97,300株 |
| 平均売買額 | 156百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.79% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.31% |
| 50日移動平均乖離率 | +5.52% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.98% |
| 直近高値からの下落率 | -15.88% |
| 信用買い残 | 779,900株 |
| 信用売り残 | 10,400株 |
| 信用倍率 | 75倍 |
| 売上 | 37,778百万円 |
| 営業利益 | 7,579百万円 |
| 経常利益 | 6,450百万円 |
| 利益 | 4,420百万円 |
| PBR | 1.61倍 |
| PER | 7.3倍 |
| ROE | 22.06% |
| ROA | 4.36% |
| 一株配当 | 73円 |
| 配当利回り | 4.53% |
| 配当性向 | 33.09% |
| 自己資本比率 | 19.76% |
| 売上(予) | 23,319百万円 |
| 営業利益(予) | 5,420百万円 |
| 経常利益(予) | 4,892百万円 |
| 利益(予) | 3,237百万円 |
| PBR(予) | 1.61倍 |
| PER(予) | 9.96倍 |
| ROE(予) | 16.15% |
| ROA(予) | 3.19% |
| 一株配当(予) | 51円 |
| 配当利回り(予) | 3.17% |
| 配当性向(予) | 31.56% |
| 売上増収率 | -38% |
| 営業利益増益率 | -29% |
| 経常利益増益率 | -24% |
| 利益増益率 | -27% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-14 | 第3四半期 |
| 2025-08-14 | 第2四半期 |
| 2025-05-15 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-14 | 第3四半期 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 |