| 現在価格 | 1,220円 |
| 初値 | 1,207円 |
| 高値 | 1,230円 |
| 安値 | 1,206円 |
| 前日比 | +13円(+1.08%) |
| 出来高 | 114,200株 |
| 平均売買額 | 139百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.59% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.59% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.48% |
| 直近高値からの下落率 | -2.71% |
| 信用買い残 | 66,900株 |
| 信用売り残 | 19,100株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 19,063百万円 |
| 営業利益 | 5,295百万円 |
| 経常利益 | 4,433百万円 |
| 利益 | 1,749百万円 |
| PBR | 0倍 |
| PER | 10.08倍 |
| ROE | 0% |
| ROA | 0% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 2.87% |
| 配当性向 | 28.91% |
| 自己資本比率 | 0% |
| 売上(予) | 17,500百万円 |
| 営業利益(予) | 2,100百万円 |
| 経常利益(予) | 1,200百万円 |
| 利益(予) | 720百万円 |
| PBR(予) | 0倍 |
| PER(予) | 24.48倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 67円 |
| 配当利回り(予) | 5.49% |
| 配当性向(予) | 134.42% |
| 売上増収率 | -8% |
| 営業利益増益率 | -60% |
| 経常利益増益率 | -73% |
| 利益増益率 | -59% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 本決算 |
| 2025-10-07 | 第3四半期 |
| 2025-07-08 | 第2四半期 |
| 2025-04-08 | 第1四半期 |
| 2025-01-10 | 本決算 |
| 2024-10-08 | 第3四半期 |
| 2024-07-09 | 第2四半期 |
| 2024-04-09 | 第1四半期 |