| 現在価格 | 2,690円 |
| 初値 | 2,693円 |
| 高値 | 2,699円 |
| 安値 | 2,690円 |
| 前日比 | -1円(-0.04%) |
| 出来高 | 101,400株 |
| 平均売買額 | 273百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.01% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.31% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +23.36% |
| 直近高値からの下落率 | -6.86% |
| 信用買い残 | 9,200株 |
| 信用売り残 | 1,700株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 11,772百万円 |
| 営業利益 | 1,575百万円 |
| 経常利益 | 1,625百万円 |
| 利益 | 1,063百万円 |
| PBR | 10.41倍 |
| PER | 56.43倍 |
| ROE | 18.44% |
| ROA | 14.14% |
| 一株配当 | 8円 |
| 配当利回り | 0.3% |
| 配当性向 | 16.78% |
| 自己資本比率 | 76.68% |
| 売上(予) | 11,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,100百万円 |
| 経常利益(予) | 1,140百万円 |
| 利益(予) | 750百万円 |
| PBR(予) | 10.41倍 |
| PER(予) | 79.99倍 |
| ROE(予) | 13.01% |
| ROA(予) | 9.98% |
| 一株配当(予) | 8円 |
| 配当利回り(予) | 0.3% |
| 配当性向(予) | 23.79% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -30% |
| 経常利益増益率 | -30% |
| 利益増益率 | -29% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第2四半期 |
| 2025-11-14 | 第1四半期 |
| 2025-08-08 | 本決算 |
| 2025-05-09 | 第3四半期 |
| 2025-02-12 | 第2四半期 |
| 2024-11-12 | 第1四半期 |
| 2024-08-09 | 本決算 |
| 2024-05-10 | 第3四半期 |