| 現在価格 | 1,268円 |
| 初値 | 1,263円 |
| 高値 | 1,268円 |
| 安値 | 1,260円 |
| 前日比 | +12円(+0.96%) |
| 出来高 | 98,200株 |
| 平均売買額 | 124百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.25% |
| 25日移動平均乖離率 | +6.12% |
| 50日移動平均乖離率 | +9.83% |
| 75日移動平均乖離率 | +11.34% |
| 直近高値からの下落率 | -5.23% |
| 信用買い残 | 326,300株 |
| 信用売り残 | 387,200株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 23,917百万円 |
| 営業利益 | 845百万円 |
| 経常利益 | 1,585百万円 |
| 利益 | 1,036百万円 |
| PBR | 2.6倍 |
| PER | 23.03倍 |
| ROE | 11.3% |
| ROA | 6.81% |
| 一株配当 | 22円 |
| 配当利回り | 1.74% |
| 配当性向 | 39.95% |
| 自己資本比率 | 60.29% |
| 売上(予) | 28,700百万円 |
| 営業利益(予) | 600百万円 |
| 経常利益(予) | 600百万円 |
| 利益(予) | 780百万円 |
| PBR(予) | 2.6倍 |
| PER(予) | 30.58倍 |
| ROE(予) | 8.51% |
| ROA(予) | 5.13% |
| 一株配当(予) | 16円 |
| 配当利回り(予) | 1.26% |
| 配当性向(予) | 38.59% |
| 売上増収率 | 20% |
| 営業利益増益率 | -29% |
| 経常利益増益率 | -62% |
| 利益増益率 | -25% |
決算発表予定
| 2025-12-05 | 第1四半期 |
| 2025-09-05 | 本決算 |
| 2025-06-06 | 第3四半期 |
| 2025-03-14 | 第2四半期 |
| 2024-12-06 | 第1四半期 |
| 2024-09-06 | 本決算 |
| 2024-06-07 | 第3四半期 |
| 2024-03-08 | 第2四半期 |