| 現在価格 | 1,627円 |
| 初値 | 1,630円 |
| 高値 | 1,648円 |
| 安値 | 1,623円 |
| 前日比 | -11円(-0.67%) |
| 出来高 | 133,200株 |
| 平均売買額 | 217百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.79% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.48% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.43% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.03% |
| 直近高値からの下落率 | -15.79% |
| 信用買い残 | 602,600株 |
| 信用売り残 | 309,900株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 8,204百万円 |
| 営業利益 | 2,146百万円 |
| 経常利益 | 2,279百万円 |
| 利益 | 1,399百万円 |
| PBR | 10.89倍 |
| PER | 42.18倍 |
| ROE | 25.82% |
| ROA | 16.59% |
| 一株配当 | 24円 |
| 配当利回り | 1.48% |
| 配当性向 | 62.22% |
| 自己資本比率 | 64.26% |
| 売上(予) | 8,196百万円 |
| 営業利益(予) | 1,330百万円 |
| 経常利益(予) | 1,306百万円 |
| 利益(予) | 202百万円 |
| PBR(予) | 10.89倍 |
| PER(予) | 292.1倍 |
| ROE(予) | 3.73% |
| ROA(予) | 2.4% |
| 一株配当(予) | 12円 |
| 配当利回り(予) | 0.74% |
| 配当性向(予) | 215.47% |
| 売上増収率 | -0% |
| 営業利益増益率 | -38% |
| 経常利益増益率 | -43% |
| 利益増益率 | -86% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 第3四半期 |
| 2025-08-08 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-08 | 第3四半期 |
| 2024-08-02 | 第2四半期 |
| 2024-05-10 | 第1四半期 |