| 現在価格 | 5,400円 |
| 初値 | 5,200円 |
| 高値 | 5,420円 |
| 安値 | 5,130円 |
| 前日比 | +270円(+5.26%) |
| 出来高 | 7,600株 |
| 平均売買額 | 40百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.33% |
| 25日移動平均乖離率 | -9.61% |
| 50日移動平均乖離率 | -12.13% |
| 75日移動平均乖離率 | -11.08% |
| 直近高値からの下落率 | -20.47% |
| 信用買い残 | 31,400株 |
| 信用売り残 | 6,100株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 3,843百万円 |
| 営業利益 | 1,536百万円 |
| 経常利益 | 1,537百万円 |
| 利益 | 1,077百万円 |
| PBR | 3.18倍 |
| PER | 20.51倍 |
| ROE | 15.49% |
| ROA | 12.8% |
| 一株配当 | 115円 |
| 配当利回り | 2.13% |
| 配当性向 | 43.67% |
| 自己資本比率 | 82.59% |
| 売上(予) | 3,700百万円 |
| 営業利益(予) | 1,450百万円 |
| 経常利益(予) | 1,450百万円 |
| 利益(予) | 980百万円 |
| PBR(予) | 3.18倍 |
| PER(予) | 22.54倍 |
| ROE(予) | 14.1% |
| ROA(予) | 11.64% |
| 一株配当(予) | 100円 |
| 配当利回り(予) | 1.85% |
| 配当性向(予) | 41.73% |
| 売上増収率 | -4% |
| 営業利益増益率 | -6% |
| 経常利益増益率 | -6% |
| 利益増益率 | -9% |
決算発表予定
| 2026-02-05 | 第1四半期 |
| 2025-11-06 | 本決算 |
| 2025-08-07 | 第3四半期 |
| 2025-05-08 | 第2四半期 |
| 2025-02-06 | 第1四半期 |
| 2024-11-07 | 本決算 |
| 2024-08-08 | 第3四半期 |
| 2024-05-09 | 第2四半期 |