| 現在価格 | 13,110円 |
| 初値 | 13,200円 |
| 高値 | 13,280円 |
| 安値 | 13,060円 |
| 前日比 | -50円(-0.38%) |
| 出来高 | 4,200株 |
| 平均売買額 | 55百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.06% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.68% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.76% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.15% |
| 直近高値からの下落率 | -11.78% |
| 信用買い残 | 13,400株 |
| 信用売り残 | 5,100株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 42,298百万円 |
| 営業利益 | 8,388百万円 |
| 経常利益 | 8,471百万円 |
| 利益 | 6,112百万円 |
| PBR | 1.72倍 |
| PER | 11.77倍 |
| ROE | 14.59% |
| ROA | 11.71% |
| 一株配当 | 160円 |
| 配当利回り | 1.22% |
| 配当性向 | 14.37% |
| 自己資本比率 | 80.28% |
| 売上(予) | 33,720百万円 |
| 営業利益(予) | 6,516百万円 |
| 経常利益(予) | 6,591百万円 |
| 利益(予) | 4,864百万円 |
| PBR(予) | 1.72倍 |
| PER(予) | 14.79倍 |
| ROE(予) | 11.61% |
| ROA(予) | 9.32% |
| 一株配当(予) | 110円 |
| 配当利回り(予) | 0.84% |
| 配当性向(予) | 12.41% |
| 売上増収率 | -20% |
| 営業利益増益率 | -22% |
| 経常利益増益率 | -22% |
| 利益増益率 | -20% |
決算発表予定
| 2026-03-06 | 第1四半期 |
| 2025-12-05 | 本決算 |
| 2025-09-05 | 第3四半期 |
| 2025-06-06 | 第2四半期 |
| 2025-03-07 | 第1四半期 |
| 2024-12-06 | 本決算 |
| 2024-09-06 | 第3四半期 |
| 2024-06-07 | 第2四半期 |
| 2024-03-08 | 第1四半期 |