| 現在価格 | 2,735円 |
| 初値 | 2,750円 |
| 高値 | 2,771円 |
| 安値 | 2,735円 |
| 前日比 | -16円(-0.58%) |
| 出来高 | 263,700株 |
| 平均売買額 | 725百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.56% |
| 25日移動平均乖離率 | -6.95% |
| 50日移動平均乖離率 | -10.46% |
| 75日移動平均乖離率 | -11.29% |
| 直近高値からの下落率 | -43.32% |
| 信用買い残 | 2,548,500株 |
| 信用売り残 | 2,367,000株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 31,412百万円 |
| 営業利益 | 4,145百万円 |
| 経常利益 | 4,060百万円 |
| 利益 | 2,937百万円 |
| PBR | 3.72倍 |
| PER | 547倍 |
| ROE | 9.71% |
| ROA | 3.61% |
| 一株配当 | 5円 |
| 配当利回り | 0.14% |
| 配当性向 | 5.71% |
| 自己資本比率 | 37.16% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 3.85倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-01-30 | 第3四半期 |
| 2025-10-28 | 第2四半期 |
| 2025-07-28 | 第1四半期 |
| 2025-04-28 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-28 | 第2四半期 |
| 2024-07-29 | 第1四半期 |
| 2024-04-26 | 本決算 |