| 現在価格 | 1,740円 |
| 初値 | 1,758円 |
| 高値 | 1,758円 |
| 安値 | 1,740円 |
| 前日比 | -13円(-0.74%) |
| 出来高 | 600株 |
| 平均売買額 | 1百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.69% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.42% |
| 50日移動平均乖離率 | -11.8% |
| 75日移動平均乖離率 | -12.59% |
| 直近高値からの下落率 | -28.09% |
| 信用買い残 | 37,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 5,032百万円 |
| 営業利益 | 938百万円 |
| 経常利益 | 943百万円 |
| 利益 | 627百万円 |
| PBR | 2.23倍 |
| PER | 15.87倍 |
| ROE | 12.52% |
| ROA | 8.52% |
| 一株配当 | 32円 |
| 配当利回り | 1.61% |
| 配当性向 | 29.02% |
| 自己資本比率 | 68.03% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.26倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-12-15 | 本決算 |
| 2025-09-16 | 第3四半期 |
| 2025-06-16 | 第2四半期 |
| 2025-03-17 | 第1四半期 |
| 2024-12-16 | 本決算 |
| 2024-09-17 | 第3四半期 |
| 2024-06-10 | 第2四半期 |
| 2024-03-18 | 第1四半期 |