| 現在価格 | 280円 |
| 初値 | 283円 |
| 高値 | 286円 |
| 安値 | 280円 |
| 前日比 | -2円(-0.71%) |
| 出来高 | 26,900株 |
| 平均売買額 | 8百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.14% |
| 25日移動平均乖離率 | -5.5% |
| 50日移動平均乖離率 | -7.8% |
| 75日移動平均乖離率 | -9.94% |
| 直近高値からの下落率 | -35.73% |
| 信用買い残 | 305,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 6,211百万円 |
| 営業利益 | -165百万円 |
| 経常利益 | -243百万円 |
| 利益 | -742百万円 |
| PBR | 1.35倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | -57.34% |
| ROA | -21.29% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 37.12% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.18倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 第4四半期 |
| 2025-05-15 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-14 | 第3四半期 |
| 2024-08-14 | 第2四半期 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 |