| 現在価格 | 1,300円 |
| 初値 | 1,304円 |
| 高値 | 1,316円 |
| 安値 | 1,296円 |
| 前日比 | -5円(-0.38%) |
| 出来高 | 106,000株 |
| 平均売買額 | 138百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.55% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.4% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.26% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.68% |
| 直近高値からの下落率 | -64.29% |
| 信用買い残 | 97,900株 |
| 信用売り残 | 2,309,000株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 101,461百万円 |
| 営業利益 | 8,009百万円 |
| 経常利益 | 8,285百万円 |
| 利益 | 6,316百万円 |
| PBR | 0.97倍 |
| PER | 12.01倍 |
| ROE | 8.48% |
| ROA | 6.11% |
| 一株配当 | 41.33円 |
| 配当利回り | 9.14% |
| 配当性向 | 111.54% |
| 自己資本比率 | 72.11% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.03倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-10 | 第3四半期 |
| 2025-08-12 | 第2四半期 |
| 2025-05-12 | 第1四半期 |
| 2025-02-12 | 本決算 |
| 2024-11-05 | 第3四半期 |
| 2024-08-06 | 第2四半期 |
| 2024-05-08 | 第1四半期 |