| 現在価格 | 18,010円 |
| 初値 | 16,660円 |
| 高値 | 17,485円 |
| 安値 | 16,160円 |
| 前日比 | +700円(+4.04%) |
| 出来高 | 4,153,300株 |
| 平均売買額 | 70,951百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +3.76% |
| 25日移動平均乖離率 | +18.74% |
| 50日移動平均乖離率 | +33.99% |
| 75日移動平均乖離率 | +47.62% |
| 直近高値からの下落率 | -7.38% |
| 信用買い残 | 1,251,400株 |
| 信用売り残 | 236,100株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 1,347,125百万円 |
| 営業利益 | 46,676百万円 |
| 経常利益 | 45,042百万円 |
| 利益 | 29,031百万円 |
| PBR | 4.58倍 |
| PER | 114.71倍 |
| ROE | 3.99% |
| ROA | 1.38% |
| 一株配当 | 65円 |
| 配当利回り | 0.36% |
| 配当性向 | 41.4% |
| 自己資本比率 | 34.54% |
| 売上(予) | 1,387,233百万円 |
| 営業利益(予) | 125,088百万円 |
| 経常利益(予) | 121,017百万円 |
| 利益(予) | 89,657百万円 |
| PBR(予) | 4.58倍 |
| PER(予) | 37.14倍 |
| ROE(予) | 12.32% |
| ROA(予) | 4.26% |
| 一株配当(予) | 65円 |
| 配当利回り(予) | 0.36% |
| 配当性向(予) | 13.41% |
| 売上増収率 | 3% |
| 営業利益増益率 | 168% |
| 経常利益増益率 | 169% |
| 利益増益率 | 209% |
決算発表予定
| 2026-05-13 | 第1四半期 |
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-13 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-15 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 本決算 |
| 2024-11-12 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 |