| 現在価格 | 6,710円 |
| 初値 | 6,340円 |
| 高値 | 6,830円 |
| 安値 | 6,340円 |
| 前日比 | +280円(+4.35%) |
| 出来高 | 868,300株 |
| 平均売買額 | 5,741百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.18% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.2% |
| 50日移動平均乖離率 | -47.73% |
| 75日移動平均乖離率 | -67.18% |
| 直近高値からの下落率 | -84.41% |
| 信用買い残 | 1,723,400株 |
| 信用売り残 | 300株 |
| 信用倍率 | 5,745倍 |
| 売上 | 33,287百万円 |
| 営業利益 | 7,659百万円 |
| 経常利益 | 7,437百万円 |
| 利益 | 5,071百万円 |
| PBR | 9.69倍 |
| PER | 67.95倍 |
| ROE | 14.26% |
| ROA | 11.21% |
| 一株配当 | 360円 |
| 配当利回り | 5.37% |
| 配当性向 | 364.55% |
| 自己資本比率 | 78.6% |
| 売上(予) | 38,000百万円 |
| 営業利益(予) | 8,000百万円 |
| 経常利益(予) | 7,800百万円 |
| 利益(予) | 5,400百万円 |
| PBR(予) | 9.69倍 |
| PER(予) | 63.81倍 |
| ROE(予) | 15.18% |
| ROA(予) | 11.93% |
| 一株配当(予) | 40円 |
| 配当利回り(予) | 0.6% |
| 配当性向(予) | 38.04% |
| 売上増収率 | 14% |
| 営業利益増益率 | 5% |
| 経常利益増益率 | 5% |
| 利益増益率 | 7% |
決算発表予定
| 2026-02-05 | 本決算 |
| 2025-10-31 | 第3四半期 |
| 2025-07-25 | 第2四半期 |
| 2025-04-30 | 第1四半期 |
| 2025-02-06 | 本決算 |
| 2024-10-29 | 第3四半期 |
| 2024-07-25 | 第2四半期 |
| 2024-04-25 | 第1四半期 |