| 現在価格 | 773円 |
| 初値 | 764円 |
| 高値 | 775円 |
| 安値 | 760円 |
| 前日比 | +13円(+1.71%) |
| 出来高 | 146,100株 |
| 平均売買額 | 112百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +2.38% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.03% |
| 50日移動平均乖離率 | +4.54% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.4% |
| 直近高値からの下落率 | -17.33% |
| 信用買い残 | 1,607,900株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 15,842百万円 |
| 営業利益 | 162百万円 |
| 経常利益 | 97百万円 |
| 利益 | -132百万円 |
| PBR | 2.21倍 |
| PER | -91.59倍 |
| ROE | -2.41% |
| ROA | -0.94% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 38.81% |
| 売上(予) | 80,000百万円 |
| 営業利益(予) | 1,400百万円 |
| 経常利益(予) | 850百万円 |
| 利益(予) | 20,000百万円 |
| PBR(予) | 2.21倍 |
| PER(予) | 0.6倍 |
| ROE(予) | 365.63% |
| ROA(予) | 141.9% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 405% |
| 営業利益増益率 | 764% |
| 経常利益増益率 | 776% |
| 利益増益率 | 15,052% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |