| 現在価格 | 802円 |
| 初値 | 805円 |
| 高値 | 807円 |
| 安値 | 797円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 73,100株 |
| 平均売買額 | 59百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.02% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.93% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.93% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.31% |
| 直近高値からの下落率 | -17.32% |
| 信用買い残 | 953,100株 |
| 信用売り残 | 8,000株 |
| 信用倍率 | 119倍 |
| 売上 | 47,668百万円 |
| 営業利益 | 4,104百万円 |
| 経常利益 | 3,586百万円 |
| 利益 | 3,547百万円 |
| PBR | 0.64倍 |
| PER | 3.31倍 |
| ROE | 19.48% |
| ROA | 6.66% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 4.99% |
| 配当性向 | 16.49% |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 売上(予) | 35,400百万円 |
| 営業利益(予) | 1,500百万円 |
| 経常利益(予) | 1,200百万円 |
| 利益(予) | 300百万円 |
| PBR(予) | 0.64倍 |
| PER(予) | 39.08倍 |
| ROE(予) | 1.65% |
| ROA(予) | 0.56% |
| 一株配当(予) | 31円 |
| 配当利回り(予) | 3.87% |
| 配当性向(予) | 151.07% |
| 売上増収率 | -26% |
| 営業利益増益率 | -64% |
| 経常利益増益率 | -67% |
| 利益増益率 | -92% |
決算発表予定
| 2026-02-10 | 本決算 |
| 2025-11-12 | 第2四半期 |
| 2025-08-13 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-13 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |