| 現在価格 | 9,090円 |
| 初値 | 9,113円 |
| 高値 | 9,200円 |
| 安値 | 9,010円 |
| 前日比 | -115円(-1.25%) |
| 出来高 | 1,135,900株 |
| 平均売買額 | 10,330百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.71% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.15% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.77% |
| 直近高値からの下落率 | -2.6% |
| 信用買い残 | 126,500株 |
| 信用売り残 | 657,900株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 2,329,861百万円 |
| 営業利益 | 323,564百万円 |
| 経常利益 | 335,854百万円 |
| 利益 | 343,120百万円 |
| PBR | 1.78倍 |
| PER | 14.38倍 |
| ROE | 12.35% |
| ROA | 9.18% |
| 一株配当 | 120円 |
| 配当利回り | 1.32% |
| 配当性向 | 18.99% |
| 自己資本比率 | 74.3% |
| 売上(予) | 1,964,319百万円 |
| 営業利益(予) | 251,769百万円 |
| 経常利益(予) | 255,069百万円 |
| 利益(予) | 191,441百万円 |
| PBR(予) | 1.78倍 |
| PER(予) | 25.78倍 |
| ROE(予) | 6.89% |
| ROA(予) | 5.12% |
| 一株配当(予) | 100円 |
| 配当利回り(予) | 1.1% |
| 配当性向(予) | 28.36% |
| 売上増収率 | -16% |
| 営業利益増益率 | -22% |
| 経常利益増益率 | -24% |
| 利益増益率 | -44% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-10-31 | 第3四半期 |
| 2025-07-31 | 第2四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-10-31 | 第3四半期 |
| 2024-08-01 | 第2四半期 |
| 2024-04-30 | 第1四半期 |