| 現在価格 | 5,040円 |
| 初値 | 5,030円 |
| 高値 | 5,060円 |
| 安値 | 4,990円 |
| 前日比 | +10円(+0.2%) |
| 出来高 | 50,000株 |
| 平均売買額 | 252百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.4% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.18% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.96% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.46% |
| 直近高値からの下落率 | -4.71% |
| 信用買い残 | 281,900株 |
| 信用売り残 | 27,400株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 44,551百万円 |
| 営業利益 | 18,034百万円 |
| 経常利益 | 18,159百万円 |
| 利益 | 12,327百万円 |
| PBR | 2.88倍 |
| PER | 0倍 |
| ROE | 11.74% |
| ROA | 10.18% |
| 一株配当 | 24円 |
| 配当利回り | 0.43% |
| 配当性向 | 11.46% |
| 自己資本比率 | 86.77% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 3.09倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-14 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-14 | 本決算 |